Hyundai Accent 1999
Размер шин и дисков, вылет (ET), сверловка (PCD), диаметр ЦО, варианты замены колес на Hyundai Accent 1999
Модификации:
- Поколение: LC
- Рынок продажи: Европа
- Мощность: 74 л.с.
- Диаметр Ц/О: 54.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
155/80R13 | 4.5Jx13 ET46 | 4×100 |
175/70R13 | 5.0Jx13 ET46 | 4×100 |
175/65R14 | 5.0Jx14 ET46 | 4×100 |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET46 | 4×100 |
185/55R15 | 5.5Jx15 ET46 | 4×100 |
- Поколение: LC
- Рынок продажи: Европа
- Мощность: 89 л.с.
- Диаметр Ц/О: 54.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
155/80R13 | 5.0Jx13 ET46 | 4×100 |
175/70R13 | 5.0Jx13 ET46 | 4×100 |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET46 | 4×100 |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET46 | 4×100 |
185/55R15 | 6.0Jx15 ET42 | 4×100 |
- Поколение: LC
- Рынок продажи: Европа
- Мощность: 101 л.с.
- Диаметр Ц/О: 54.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
175/70R13 | 5.0Jx13 ET46 | 4×100 |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET46 | 4×100 |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET46 | 4×100 |
185/55R15 | 6.0Jx15 ET42 | 4×100 |
195/50R15 | 6.0Jx15 ET42 | 4×100 |
Модификации:
- Поколение: X-3
- Рынок продажи: Южная Корея
- Мощность: 83 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
155/80R13 | 4.5Jx13 ET46 | 4×114.3 |
175/70R13 | 4.5Jx13 ET46 | 4×114.3 |
175/70R13 | 5.0Jx13 ET46 | 4×114.3 |
175/65R14 | 5.0Jx14 ET46 | 4×114.3 |
- Поколение: X-3
- Рынок продажи: Южная Корея
- Мощность: 92 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
155/80R13 | 4.5Jx13 ET46 | 4×114.3 |
175/70R13 | 5.0Jx13 ET46 | 4×114.3 |
175/65R14 | 5.0Jx14 ET46 | 4×114.3 |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET42 | 4×114.3 |
- Поколение: X-3
- Рынок продажи: Южная Корея
- Мощность: 101 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
175/70R13 | 5.0Jx13 ET46 | 4×114.3 |
175/65R14 | 5.0Jx14 ET46 | 4×114.3 |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET42 | 4×114.3 |
195/50R15 | 6.0Jx15 ET42 | 4×114.3 |