Hyundai Tucson 2018
Размер шин и дисков, вылет (ET), сверловка (PCD), диаметр ЦО, варианты замены колес на Hyundai Tucson 2018
Модификации:
- Поколение: III (TL) Facelift
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 114 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
225/50R19 | 7Jx19 ET51 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL) Facelift
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 134 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL) Facelift
- Регионы продажи: Европа, Ближний Восток
- Мощность: 130 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
215/70R16 | 6.5Jx16 ET45 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
225/50R19 | 7Jx19 ET51 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL) Facelift
- Регионы продажи: Европа, Россия+
- Мощность: 174 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
215/70R16 | 6.5Jx16 ET45 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL) Facelift
- Регионы продажи: Австралия
- Мощность: 174 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET53 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/40R20 | 8Jx20 ET48 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL) Facelift
- Регионы продажи: Китай
- Мощность: 174 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
245/40R20 | 8Jx20 ET48 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL) Facelift
- Регионы продажи: Россия+, Австралия
- Мощность: 182 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/40R20 | 8Jx20 ET48 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL) Facelift
- Регионы продажи: Юго-Восточная Азия
- Мощность: 182 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET53 | 5×114.3 |
245/40R20 | 8Jx20 ET48 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL) Facelift
- Регионы продажи: Ближний Восток, Австралия
- Мощность: 164 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET53 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/40R20 | 8Jx20 ET48 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL) Facelift
- Регионы продажи: Россия+
- Мощность: 148 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL) Facelift
- Регионы продажи: Юго-Восточная Азия
- Мощность: 150 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET53 | 5×114.3 |
245/40R20 | 8Jx20 ET48 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL) Facelift
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 181 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/40R20 | 8Jx20 ET48 | 5×114.3 |
Модификации:
- Поколение: III (TL)
- Регионы продажи: Европа, Россия+
- Мощность: 130 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
215/70R16 | 6.5Jx16 ET45 | 5×114.3 |
215/65R17 | 6.5Jx17 ET45 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
225/50R19 | 7Jx19 ET51 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL)
- Регионы продажи: Китай
- Мощность: 174 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
225/50R19 | 7Jx19 ET51 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET53 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL)
- Регионы продажи: Европа, Россия+
- Мощность: 174 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
215/70R16 | 6.5Jx16 ET45 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
245/40R20 | 8Jx20 ET48 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL)
- Регионы продажи: США+
- Мощность: 175 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET53 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
245/40R20 | 8Jx20 ET48 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 114 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
215/70R16 | 6.5Jx16 ET45 | 5×114.3 |
215/65R17 | 6.5Jx17 ET45 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
225/50R19 | 7Jx19 ET51 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 139 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
245/55R17 | 7.5Jx17 ET53 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
245/40R20 | 8Jx20 ET48 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 134 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
215/70R16 | 6.5Jx16 ET45 | 5×114.3 |
215/65R17 | 6.5Jx17 ET45 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
225/50R19 | 7Jx19 ET51 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL)
- Регионы продажи: Европа, Россия+
- Мощность: 182 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
245/55R17 | 7.5Jx17 ET53 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
245/40R20 | 8Jx20 ET48 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL)
- Регионы продажи: США+
- Мощность: 164 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET53 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL)
- Регионы продажи: Китай, Ближний Восток
- Мощность: 162 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
215/70R16 | 6.5Jx16 ET45 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
245/45R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET53 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL)
- Регионы продажи: Россия+
- Мощность: 147 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
215/70R16 | 6.5Jx16 ET45 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET42 | 5×114.3 |
225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5×114.3 |
245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5×114.3 |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
245/40R20 | 8Jx20 ET48 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL)
- Регионы продажи: Ближний Восток
- Мощность: 176 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET53 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |
- Поколение: III (TL)
- Регионы продажи: США+
- Мощность: 181 л.с.
- Диаметр Ц/О: 67.1 mm
- Тип крепежа: Гайки
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
245/45R19 | 7.5Jx19 ET53 | 5×114.3 |
225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5×114.3 |