МТЗ-892 Беларус (4х4)

Размер шин и дисков, вылет (ET), сверловка (PCD), диаметр ЦО, варианты замены колес на МТЗ-892 Беларус (4х4)

Внимание! Выделенные записи означают заводские размеры, остальные - это возможные варианты замены
МТЗ-892 Беларус (4х4)
  • Колёсная формула: 4х4
  • Диаметр Ц/О:
    • передняя ось: 145 мм
    • задняя ось: 199 мм
Размер шины Размер диска Сверловка
Передняя ось
11.2-20 W9-20 ET80 8×190
13.6-20 W12-20 ET70 8×190
13.6R20 W12-20 ET70 8×190
360/70R20 W12-20 ET70 8×190
Задняя ось
15.5R38 DW14L-38 ET125 8×250
16.9R30 DW14L-30 ET125 8×250
18.4R34 DW16L-34 ET125 8×250
9.5-42 DW8-42 ET125 8×250
11.2R42 DW8-42 ET125 8×250

МТЗ-892.2 Беларус (4х4)
  • Колёсная формула: 4х4
  • Диаметр Ц/О:
    • передняя ось: 145 мм
    • задняя ось: 199 мм
Размер шины Размер диска Сверловка
Передняя ось
360/70R24 W12-24 ET90 8×190
11.2R24 W12-24 ET90 8×190
Задняя ось
15.5R38 DW14L-38 ET125 8×250
18.4R34 DW16L-34 ET125 8×250
9.5-42 DW8-42 ET125 8×250
11.2R42 DW8-42 ET125 8×250

Диаметр, ширина, вес и объем шин
Размер шины Диаметр шины, мм Ширина шины, мм Вес шины, кг Объем шины, м3
11.2-20 985 284 48 0.28
11.2R24 1095 284 59 0.34
13.6-20 1060 345 50 0.39
13.6R20 1060 345 50 0.39
360/70R20 1054 360 61 0.40
360/70R24 1154 357 74 0.48
15.5R38 1575 394 90 0.98
16.9R30 1485 429 100 0.95
18.4R34 1664 447 110 1.24
9.5-42 1535 241 65 0.57
11.2R42 1565 284 64 0.70
Диаметр, ширина, вес и объем дисков
Размер диска Диаметр диска, мм Ширина диска, мм Вес диска, кг Объем диска, м3
W9-20 508 228 29 0.08
W12-20 508 305 33 0.11
W12-24 610 305 49 0.15
DW14L-30 762 356 53 0.26
DW14L-38 965 356 75 0.40
DW16L-34 864 406 79 0.37
DW8-42 1067 203 77 0.27
Помните! Данный каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.