МТЗ-900 Беларус (4х2)
Размер шин и дисков, вылет (ET), сверловка (PCD), диаметр ЦО, варианты замены колес на МТЗ-900 Беларус (4х2)
Модификации:
- Колёсная формула: 4х2
- Диаметр Ц/О:
- передняя ось: 135 мм
- задняя ось: 199 мм
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
Передняя ось | ||
9.00-20 | 5.5F-20 ET25 | 5×175 |
9.00R20 | 5.5F-20 ET25 | 5×175 |
Задняя ось | ||
15.5R38 | DW14L-38 ET125 | 8×250 |
16.9R30 | DW14L-30 ET125 | 8×250 |
18.4R30 | DW14L-30 ET125 | 8×250 |
18.4R34 | DW16L-34 ET125 | 8×250 |
9.5-42 | DW8-42 ET125 | 8×250 |
11.2R42 | DW8-42 ET125 | 8×250 |
Диаметр, ширина, вес и объем шин
Размер шины | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Вес шины, кг | Объем шины, м3 |
9.00-20 | 960 | 234 | 30 | 0.22 |
9.00R20 | 960 | 234 | 30 | 0.22 |
15.5R38 | 1575 | 394 | 90 | 0.98 |
16.9R30 | 1485 | 429 | 100 | 0.95 |
18.4R30 | 1540 | 480 | 121 | 1.14 |
18.4R34 | 1664 | 447 | 110 | 1.24 |
9.5-42 | 1535 | 241 | 65 | 0.57 |
11.2R42 | 1565 | 284 | 64 | 0.70 |
Диаметр, ширина, вес и объем дисков
Размер диска | Диаметр диска, мм | Ширина диска, мм | Вес диска, кг | Объем диска, м3 |
5.5F-20 | 508 | 140 | 19 | 0.05 |
DW14L-30 | 762 | 356 | 53 | 0.26 |
DW16L-34 | 864 | 406 | 79 | 0.37 |
DW14L-38 | 965 | 356 | 75 | 0.40 |
DW8-42 | 1067 | 203 | 77 | 0.27 |