Renault Megane 2018
Размер шин и дисков, вылет (ET), сверловка (PCD), диаметр ЦО, варианты замены колес на Renault Megane 2018
Поколение:
Модификации:
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 99 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
195/65R15 | 6Jx15 ET35 | 5×114.3 |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 130 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 161 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 114 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 138 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 157 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа, Ближний Восток
- Мощность: 148 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
205/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
205/55R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа, Россия+
- Мощность: 109 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа, Россия+
- Мощность: 114 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 94 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 114 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
205/55R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа, Ближний Восток
- Мощность: 114 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
205/55R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа, Ближний Восток
- Мощность: 202 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
235/40R18 | 8Jx18 ET48 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 162 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 129 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 161 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа
- Мощность: 148 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Европа, Ближний Восток
- Мощность: 275 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
235/40R18 | 8Jx18 ET48 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
245/35R19 | 8.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
- Код модели / Япония: ABA-BBM5M
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Япония
- Мощность: 202 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
235/40R18 | 8Jx18 ET48 | 5×114.3 |
- Код модели / Япония: ABA-KBM5M
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Япония
- Мощность: 202 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
235/40R18 | 8Jx18 ET48 | 5×114.3 |
- Код модели / Япония: ABA-BBM5P
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Япония
- Мощность: 275 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
245/35R19 | 8.5Jx19 ET54 | 5×114.3 |
235/40R18 | 8Jx18 ET48 | 5×114.3 |
- Поколение: IV (9A)
- Регионы продажи: Ближний Восток
- Мощность: 138 л.с.
- Диаметр Ц/О: 66.1 мм
- Тип крепежа: Болты
- Резьба: M12x1.5
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/40R18 | 7.5Jx18 ET46 | 5×114.3 |
205/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5×114.3 |
205/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |
225/50R17 | 7Jx17 ET43 | 5×114.3 |