| Таблица соответствия шин, камер и ободных лент (флипперов) | |||
| Размер шины | Название модели шины | Размер камеры | Размер ободной ленты (флиппера) |
| 10.00R20 | VM-201, VM-310, И-281, ОИ-73Б, О-164, Кама-310 | 10.00-20 | 7.7-20 |
| 11.00R20 | VM-201, VM-310, И-111АМ, О-168, Кама-310 | 11.00-20 | 7.7-20 |
| 12.00-18 | К-70, КИ-115 | 12.00-18 | 205-457 |
| 12.00R18 | VM-115 | 12.00-18 | 205-457 |
| 12.00-20 | ВИ-243, ИЯ-241 | 12.00-20 | 7.7-20 |
| 12.00-20 | М-93 | 12.00-20М | 205-508 |
| 12.00R20 | VM-1, VM-201, DM-404, Кама-310, ИД-304, ИД-304М, О-108, О-75, О-75М | 12.00-20 | 7.7-20 |
| 14.00-20 | ОИ-25 | 14.00-20 | 300-508 |
| 14.00R20 | О-103 | 14.00-20 | 300-508А |
| 16.5/70-18 | КФ-97 | 16.5-18 | 16.5-18 |
| 7.50-20 | ИЯ-112А, МИ-173-1 | 7.50-20 | 6.7-20 |
| 8.25-20 | ИК-6АМО, М-149А | 8.25-20 | 6.7-20 |
| 8.25R20 | VM-201, У-2, О-79, К-84, КИ-111 | 8.25-20 | 6.7-20 |
| 9.00-20 | ВИ-244 | 9.00-20 | 6.7-20 |
| 9.00R20 | VM-201, О-40БМ, И-Н142Б, О-128 | 9.00-20 | 6.7-20 |
| 1100×400-533 (400/70-533) | О-47А | 1100×400-533 | 320-533 |
| 1200×500-508 (500/70-508) | ИД-П284 | 1200×500-508 | 450-508 |
| 1220×400-533 (400/80-21) | И-П184 | 1220×400-533 | 320-533А |
| 1300×530-533 | ВИ-3 | 1300×530-533 | 475-533 |
| 425/85R21 | О-184, VO-1260, VO-1260-1, Кама-1260, Кама-1260-1, Кама-1260-2 | 1220×400-533 | 340-533 |

