ИНДЕКС НАГРУЗКИ (индекс грузоподъемности) — это условное цифровое обозначение предельно допустимой нагрузки на колесо, которую способна выдержать шина при движении на максимально допустимой скорости. Каждому значению индекса соответствует определенное значение нагрузки в килограммах. Индекс нагрузки шины должен соответствовать максимальному весу, приходящемуся на колесо автомобиля в снаряженном состоянии (с грузом, водителем и пассажирами), плюс запас не менее 15%. Но нужно учитывать, что чем выше индекс нагрузки — тем толще каркас шины и меньше ее упругость (возможность амортизации неровностей дорожного покрытия), поэтому слишком большой «запас» сделает езду на автомобиле менее комфортной и ускорит износ подвески. Некоторые производители шин расшифровывают индекс нагрузки: на шине может быть написано полностью Мах Load (максимальная нагрузка) и указана двойная цифра в килограммах и английских фунтах. Некоторые модели предусматривают разную нагрузку на шины, установленные на передних и задних осях.
Таблица соответствия индексов нагрузки автомобильных шин: | |||||
Индекс нагрузки | MAX масса, кг | Индекс нагрузки | MAX масса, кг | Индекс нагрузки | MAX масса, кг |
0 | 45 | 67 | 307 | 134 | 2120 |
1 | 46,2 | 68 | 315 | 135 | 2180 |
2 | 47,5 | 69 | 325 | 136 | 2240 |
3 | 48,7 | 70 | 335 | 137 | 2300 |
4 | 50 | 71 | 345 | 138 | 2360 |
5 | 51,5 | 72 | 355 | 139 | 2430 |
6 | 53 | 73 | 365 | 140 | 2500 |
7 | 54,5 | 74 | 375 | 141 | 2575 |
8 | 56 | 75 | 387 | 142 | 2650 |
9 | 58 | 76 | 400 | 143 | 2725 |
10 | 60 | 77 | 412 | 144 | 2800 |
11 | 61,5 | 78 | 425 | 145 | 2900 |
12 | 63 | 79 | 437 | 146 | 3000 |
13 | 65 | 80 | 450 | 147 | 3075 |
14 | 67 | 81 | 462 | 148 | 3150 |
15 | 69 | 82 | 475 | 149 | 3250 |
16 | 71 | 83 | 487 | 150 | 3350 |
17 | 73 | 84 | 500 | 151 | 3450 |
18 | 75 | 85 | 515 | 152 | 3550 |
19 | 77,5 | 86 | 530 | 153 | 3650 |
20 | 80 | 87 | 545 | 154 | 3750 |
21 | 82,5 | 88 | 560 | 155 | 3875 |
22 | 85 | 89 | 580 | 156 | 4000 |
23 | 87,5 | 90 | 600 | 157 | 4125 |
24 | 90 | 91 | 615 | 158 | 4250 |
25 | 92,5 | 92 | 630 | 159 | 4375 |
26 | 95 | 93 | 650 | 160 | 4500 |
27 | 97 | 94 | 670 | 161 | 4625 |
28 | 100 | 95 | 690 | 162 | 4750 |
29 | 103 | 96 | 710 | 163 | 4875 |
30 | 106 | 97 | 730 | 164 | 5000 |
31 | 109 | 98 | 750 | 165 | 5150 |
32 | 112 | 99 | 775 | 166 | 5300 |
33 | 115 | 100 | 800 | 167 | 5450 |
34 | 118 | 101 | 825 | 168 | 5600 |
35 | 121 | 102 | 850 | 169 | 5800 |
36 | 125 | 103 | 875 | 170 | 6000 |
37 | 128 | 104 | 900 | 171 | 6150 |
38 | 132 | 105 | 925 | 172 | 6300 |
39 | 136 | 106 | 950 | 173 | 6500 |
40 | 140 | 107 | 975 | 174 | 6700 |
41 | 145 | 108 | 1000 | 175 | 6900 |
42 | 150 | 109 | 1030 | 176 | 7100 |
43 | 155 | 110 | 1060 | 177 | 7300 |
44 | 160 | 111 | 1090 | 178 | 7500 |
45 | 165 | 112 | 1120 | 179 | 7750 |
46 | 170 | 113 | 1150 | 180 | 8000 |
47 | 175 | 114 | 1180 | 181 | 8250 |
48 | 180 | 115 | 1215 | 182 | 8500 |
49 | 185 | 116 | 1250 | 183 | 8750 |
50 | 190 | 117 | 1285 | 184 | 9000 |
51 | 195 | 118 | 1320 | 185 | 9250 |
52 | 200 | 119 | 1360 | 186 | 9500 |
53 | 206 | 120 | 1400 | 187 | 9750 |
54 | 212 | 121 | 1450 | 188 | 10000 |
55 | 218 | 122 | 1500 | 189 | 10300 |
56 | 224 | 123 | 1550 | 190 | 10600 |
57 | 230 | 124 | 1600 | 191 | 10900 |
58 | 236 | 125 | 1650 | 192 | 11200 |
59 | 243 | 126 | 1700 | 193 | 11500 |
60 | 250 | 127 | 1750 | 194 | 11800 |
61 | 257 | 128 | 1800 | 195 | 12150 |
62 | 265 | 129 | 1850 | 196 | 12500 |
63 | 272 | 130 | 1900 | 197 | 12850 |
64 | 280 | 131 | 1950 | 198 | 13200 |
65 | 290 | 132 | 2000 | 199 | 13600 |
66 | 300 | 133 | 2060 |
ИНДЕКС СКОРОСТИ — это условное обозначение скорости. Показывает максимально допустимую расчетную скорость шины, т.е. максимальную скорость, на эксплуатацию при которой сертифицирована данная шина. Обозначается буквами J, K, L и т.п., каждому буквенному индексу соответствует определенное значение максимальной скорости. Следует понимать (учитывая состояние наших дорог), что не следует не то, что превышать, а даже приближаться к допустимому максимуму, указанному на шине, т.к. это может привести к ее деформации и разрушению.
Таблица соответствия индексов скорости автомобильных шин: | |||||
Индекс скорости | MAX скорость, км/ч | Индекс скорости | MAX скорость, км/ч | Индекс скорости | MAX скорость, км/ч |
A1 | 5 | E | 70 | S | 180 |
A2 | 10 | F | 80 | T | 190 |
A3 | 15 | G | 90 | U | 200 |
A4 | 20 | J | 100 | H | 210 |
A5 | 25 | K | 110 | V | 240 |
A6 | 30 | L | 120 | W | 270 |
A7 | 35 | M | 130 | Y | 300 |
A8 | 40 | N | 140 | VR | >210 |
B | 50 | P | 150 | ZR | >240 |
C | 60 | Q | 160 | ZR (Y) | >300 |
D | 65 | R | 170 |